UNIVERSITE ANDRÉ SALIFOU (UAS) DE ZINDER
FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (FLSH)
SERVICE DE LA SCOLARITE
BP : 656 Zinder-Niger Tél. (+227)20510920
Email : flsh@uas.edu.ne
LISTE DES BACHELIERS SELECTIONNÉS POUR L’INSCRIPTION EN 1ÈRE ANNÉE AU TITRE DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2022-2023
DÉPARTEMENT D’ANGLAIS
| N° | NOM | PRENOM | SEXE | DATE NAISS. | LIEU NAISS. | NATIONALITE | BAC | ANNEE BAC |
| 1 | ABASS OUMAROU | Nana Djamila | F | 11/02/2003 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 2 | ABDOU | Maharazou | M | 01/01/2002 | Tsamia Bakoye Aguie | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 3 | ABDOU ABDOU | Issoufa | M | 12/12/2001 | Harounaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 4 | ABDOU DAN MAKAOU | Ramatou | F | 04/07/2000 | Guidan Roumdji | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 5 | ABDOU KARMAGO | Ahmed | M | 23/02/2000 | Akokan | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 6 | ABDOUL HADI | Souleymane | M | 26/02/1998 | Magaria | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 7 | ABDOUL HAMID LAOUALI | Mariama | F | 21/03/2002 | Maradi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 8 | ABDOUL KADER IBRAH | Rabé | M | 01/01/2000 | Yekoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 9 | ABDOUL RAHAMAN | Souley | M | 01/01/2002 | Didiari | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 10 | ABDOUL WAHABOU LABO | Hamza | M | 01/01/1996 | Doramaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 11 | ABDOULAYE OUSMANE | Amina | F | 28/11/2003 | Maradi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 12 | ABDOURAHAMANE HAYO | Abdoul Jalil | M | 01/01/2000 | Dachi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 13 | ABDOURAHIMOU MAHAMANE | Mahaman Sani | M | 18/03/2005 | Kongomé | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 14 | ABOU GONDA | Abdou Rahamane | M | 01/01/2003 | Koudoumousse | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 15 | ABOU KANE | Bachar | M | 01/01/2002 | Sabon Machi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 16 | ABOU NARI | Salifou | M | 01/03/2002 | Angol Roumdji | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 17 | ABOUBACAR MAMAN | Abdoul Karim | M | 15/08/2003 | Mirriah | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 18 | ABOUBAKAR SANI | Ali | M | 31/12/2003 | Mirriah | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 19 | ABOUKAR AMADOU | Abdoulaye | M | 29/06/2000 | Diffa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 20 | ADA KANE | Nana Chamsia | F | 23/12/2000 | Baban Anné | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 21 | ADAM ALI | Yahaya | M | 02/07/2003 | Tangaraoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 22 | ADAM BOUKAR IDI | Abdou | M | 01/01/2003 | D/Takaya | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 23 | ADAMOU ABDOU KARAMI | Binta | F | 08/03/2002 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 24 | ADAMOU HAMANI | Mahamadou | M | 14/09/2002 | Garin Moussa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 25 | ADAMOU MALAM DJAHAROU | Massaoudou | M | 01/01/2001 | Ganaram/Dakoussa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 26 | ALHADJI AJI CHEGOU | Ouma Kaltoum | F | 18/05/2001 | Agadez | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 27 | ALHASSANE SEYDOU | Arfatou | F | 02/07/2002 | Niamey | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 28 | ALHOUSSEINI | Adam | M | 01/07/2001 | Agadez | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 29 | ALI IBRAHIM | Assia | F | 31/12/2001 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 30 | AMADOU | Adamou | M | 31/12/1999 | Zangon-Doullou | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 31 | AMADOU ASSAN | Inoussa | M | 01/01/2002 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 32 | AMADOU IBRAHIM | Chapiou | M | 01/01/2001 | Azazzala | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 33 | AMADOU OUSSEÏNI | Ibrahim | M | 23/01/2003 | Mirria | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 34 | AMADOU SOUMANA | Soumana | M | 10/01/2004 | Niamey | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 35 | AMANE ALLOU | Bassirou | M | 01/01/2000 | Galadima | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 36 | AMANI ANDA | Abdourahamane | M | 01/01/1997 | Dan lala Saboua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 37 | AMANI GAMBO | Baraou | M | 01/01/1998 | Wakasso | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 38 | ARMA SABO | Moustapha | M | 01/01/2002 | Garin Sala/Gouna | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 39 | ASSAN ABDOU | Abdou | M | 31/12/2000 | Mirria | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 40 | ATTAHER DAN AZOUMI | Issaka | M | 01/01/1997 | Dadin Mayahi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 41 | AYOUBA DARI | Abdou | M | 01/01/2001 | Adaraoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 42 | BACHARI ADO | Maman Maharazou | M | 01/01/1999 | Dungass | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 43 | BACHIR DAOUDA | Maman Laouali | M | 06/04/2001 | Kantché | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 44 | BALLA IBRAHIM | Moustafa | M | 01/01/2000 | Katourge Haoussa/korgom | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 45 | BAOULE BOUBE | Habsatou | F | 15/04/2003 | Arzérori | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 46 | BASSIROU ABDOU | Abdoul Moumouni | M | 20/07/2004 | Koudoumaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 47 | BENJAMIN AVOCE LOCO | Fassouma Zara | F | 22/01/2002 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 48 | BOUBACAR IDE | Aïchatou | F | 09/09/2002 | DIFFA | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 49 | BOUKARI BOUKARI DODO | Adamou | M | 01/01/1996 | Tamsougoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 50 | BOUKARI MAHAMANE DIT LABO | Hamissou | M | 01/01/2000 | Sakawa Moussa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 51 | BOUKARY MAMAN | Mariama | F | 14/09/2002 | Tanout | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 52 | BRAH HASSANE GUINA BOKA | Omar | M | 01/01/1999 | Toumour | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 53 | BRAH LOUCHE | Madalabi | M | 01/01/2000 | Kounjanjan | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 54 | CHAÏBOU ALI | Bachari | M | 10/11/1997 | Gallaoua Rouga | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 55 | CHAIBOU ANGO | Hassan | M | 08/01/2003 | Gamji sofoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 56 | CHAIBOU BAWA | Hakilou | M | 01/01/2001 | Guidan Alé | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 57 | CHAIBOU IDI | Moubarak | M | 31/12/2001 | Garin magagi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 58 | CHAIBOU ILLIA | Badarou | M | 01/01/1999 | Dounawa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 59 | CHAIBOU MAMAN | Leza | F | 01/01/1998 | Kolfao/Yekoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 60 | CHAIBOU SANO ABDOU | Maarou | M | 01/01/1997 | Amsoudou | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 61 | CHAPIOU GALADIMA | Issa | M | 01/01/2002 | Gouna | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 62 | CHAYABOU ELHADJI ROUA | Mousba | M | 01/01/2002 | Koudidihi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 63 | CHIPKAOU ATAOU | Rouanou | M | 01/01/2000 | Gamji sofoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 64 | DADDI DAN MALLAM | Nana Bassira | F | 15/04/2004 | Mayahi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 65 | DAN TANIN MATO | Noura | M | 01/01/2002 | Sala | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 66 | DAOUDA DJIGO | Maman Bachir | M | 31/05/1995 | Mayahi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 67 | DAOUDA IBRAHIM | Abdourahamane | M | 01/01/1999 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 68 | DJIBRILLOU BOUCAR MAMADOU | Issaka | M | 16/05/2003 | TchIrozérine | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 69 | ELH ALTO AMADOU | Seini | M | 01/01/2001 | Roumaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 70 | ELH BOUNIA | Ali | M | 01/01/2003 | Fotoro haoussa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 71 | ELH MAILOU MOUSSA | Mahaman Hadi | M | 20/08/1998 | Dinèye Haoussa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 72 | ELH SOULEYMANE ABDOU | Bahari | M | 01/01/1999 | Birnin Kouka | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 73 | ELH YAHAYA SANI | Jamilou | M | 18/11/1997 | Karam/Magaria | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 74 | ELHADJI AMADOU SALEY | Hassan | M | 01/01/2002 | Korama | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 75 | ELHADJI OUMAROU DAN-FATCHIMA | Saminou | M | 31/12/2000 | Roundouna Allah Sarki | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 76 | GARBA ADAMOU | Maman Bassirou | M | 12/05/1986 | Gadé | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 77 | GARBA BAKOYE | Nana-Faida | F | 18/01/1999 | Arlit | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 78 | GARBA GARBA | Sanoussi | M | 01/01/1999 | Harounaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 79 | GARBA MOUSSA | Bilyaminou | M | 01/01/2001 | Bakawa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 80 | GUIMBA SALIFOU | Housseina | F | 25/07/2001 | Madé | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 81 | HABIBOU HALIDOU | Abdoul Mouhsine | M | 29/10/2003 | Doutchi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 82 | HABOU ISSA | Chafaï | M | 01/01/2001 | Farin illias/Tirmini | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 83 | HABOU NARIKO | Nassirou | M | 01/01/2001 | Aikaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 84 | HACHIMOU ALI | Salissou | M | 04/09/1999 | Ibohamane | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 85 | HAKILOU HAYO | Kabirou Hakilou | M | 07/09/2002 | Satoumaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 86 | HALILOU BALLA | Maman Nafiou | M | 11/10/2001 | Dan kori/Mayahi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 87 | HAMIDOU SAADOU | Abdoul Nasser | M | 01/01/1998 | Madarounfa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 88 | HAMISSOU SOULE | Absatou | F | 21/03/2001 | Kantché | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 89 | HAMZA MOUSSA | IDI | M | 01/01/1998 | Minji | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 90 | HAROU GAMJI | Massalabi | M | 01/01/2003 | Dadin kowa peulh | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 91 | HAROUNA BATCHIRI | Issia | M | 01/01/1996 | Moujia/Illela | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 92 | HAROUNA IDI | Mahaman Moubarak | M | 01/09/2000 | Maradi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 93 | HAROUNA MAHAMADOU | Chapaatou | F | 01/01/1999 | Maradi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 94 | HASSAN BADAMASSI | Abdoul Azizou | M | 13/02/2000 | Gomba | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 95 | HASSAN SANI | Nana Firdaoussi | F | 01/01/2000 | Garin Guizo | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 96 | HASSANE BALLA | Ramatou | F | 21/06/2000 | Goroubeye/Tessaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 97 | IBBO LASSEINI | Djibril | M | 22/04/2004 | N’Guigmi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 98 | IBRAH SANDA | Achirou | M | 27/08/2002 | Eddaoua/Matamèye | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 99 | IBRAHIM | Hakilou | M | 01/01/2001 | Guidan Tawayé | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 100 | IBRAHIM ADAMOU | Choukouriya | F | 01/01/2003 | Maradi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 101 | IBRAHIM ALATT | Bassirou | M | 01/10/2002 | Dachi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 102 | IBRAHIM DAN LADI | Moustapha | M | 01/01/2000 | Kalgo | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 103 | IBRAHIM DAN LAMSO | Moustapha | M | 01/01/2001 | Loda | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 104 | IBRAHIM LAWALY | Aminatou | F | 15/12/2001 | Madarounfa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 105 | IBRAHIM MOUSSA | Bachir | M | 01/01/2000 | Akiata | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 106 | IBRAHIM OUMAROU | Kabirou | M | 01/01/2001 | Raba/Gazaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 107 | IBRAHIM YACOUBOU | Chapiou | M | 01/01/1999 | Garin Moudi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 108 | IBRAHIMA FALL | Souadou | F | 01/10/2000 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 109 | IBRAHIMA MAHAMADOU | Massaoudou | M | 01/01/1999 | Goaram/Tamaské | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 110 | ICHAOU MAROKI | Ali | M | 01/01/2000 | Serkin Arewa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 111 | IDI DOUNGOURI | Abdoul KADER | M | 13/06/1991 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 112 | IDI TINAOU | Abdoul Karimou | M | 29/07/1997 | Dan Amaria | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 113 | IDRISSA DJAHA | Zakari Yaou | M | 01/01/2000 | Guidan Guirdo | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 114 | IDRISSA SOUMAILA | Abdoul Hakim | M | 18/04/1999 | Niamey | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 115 | ISMAILA ALI | Zirkifili | M | 01/01/2002 | Badawa/Kantche | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 116 | ISSA ALI | Hassane | M | 01/01/1995 | Romaza | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 117 | ISSA HAROU | Abdou | M | 31/12/2001 | Bakontchia/Tirmini | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 118 | ISSA IDI | Fahad | M | 07/01/2000 | Maradi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 119 | ISSA KAHI | Maman Sani | M | 01/01/2001 | Harna | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 120 | ISSA KANE | Zabeirou | M | 01/01/1999 | Akiata/Sherkin Haoussa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 121 | ISSAKA BAKO | Abdoul Aziz | M | 01/012001 | Bakabé | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 122 | ISSAKA ISSA | Issoufou | M | 01/01/2002 | Goda2 Konnaou | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 123 | ISSAKA KOLLE | Ichaou | M | 01/01/2002 | Garin kéri | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 124 | ISSAKA MAYAOU | Souéba | F | 21/03/2002 | Mayahi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 125 | ISSOUFA ISSA | Baraou | M | 01/01/2001 | Angoual Roumdji | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 126 | ISSOUFOU ADAMOU | Mountari | M | 24/09/2002 | Sherkin Haoussa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 127 | ISSOUFOU KOÎNI | Ezara | M | 31/12/2002 | Dogon Baouchi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 128 | JAHAROU HASSAN | Kamilou | M | 01/01/2002 | Matankari | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 129 | KANE MAHAMANE | Maman saradja | M | 14/05/1996 | Chadakori | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 130 | KANTA ISSA | Adam | M | 01/01/2003 | Dirikoua/Gouré | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 131 | KARIMOU IDI | Hassana | F | 13/06/2003 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 132 | KASSIMOU AMANI | Noura | M | 01/01/2001 | Harounaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 133 | KASSOUMOU | Hayatou | M | 01/01/2000 | Guidan Maigochi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 134 | KIARI ADAM | Latifa | F | 18/02/2003 | N’Gourti | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 135 | LAGOMBA DJASSIBO | Damba | M | 12/02/2002 | Boulwaga/Makalondi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 136 | LAMINOU DJIBO | Issoufou | M | 30/07/2001 | Niamey | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 137 | LAOUALI ADA | Rabilou | M | 01/01/2002 | Guidan Karé | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 138 | LAOUALI ISSAKA | Rahana | F | 01/01/2000 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 139 | LAOUALI MAHAMAN BATRE | Yacouba | M | 13/09/1998 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 140 | LAOUALI MANZO | Ahamed | M | 01/01/1999 | Guézal/Gaffati | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 141 | LAOUALI MOUSSA | Maki | M | 01/01/2003 | Gojo-Gojo | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 142 | LAOUALI OUMAROU | Aboubacar | M | 20/03/1999 | Maradi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 143 | LAOUALI OUMAROU | Charhabilou | M | 01/01/2000 | Maradi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 144 | LAOUALI YAOU | Mamane Kabirou | M | 08/09/2003 | Serkin-haoussa/Mayahi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 145 | LAWAN BALA | Zaoulak | M | 24/02/2001 | Aguié | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 146 | LAWAN MALAM KAYI | Kassoum | M | 01/01/2002 | Gazamni | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 147 | MAAZOU ALASSANE | Daoui | M | 31/12/2002 | kabobi Sédentaire | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 148 | MAAZOU SARKI | Farida | F | 02/02/2001 | Maradi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 149 | MAHAMADOU ADAMOU | Souleymane | M | 01/01/2000 | Goaram/Tamaské | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 150 | MAHAMADOU JOHN | Maïmouna | F | 01/01/2002 | Magaria | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 151 | MAHAMADOU MALAM ABBA | Aichatou | F | 01/01/2002 | Goure | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 152 | MAHAMAN ALLE | Amadou | M | 01/01/1999 | Gamouza | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 153 | MAHAMAN ARZIKA | Abou Souppianou | M | 01/01/2003 | Koudoumouss | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 154 | MAHAMAN LAMINOU ALLASSANE | Zeinab | F | 01/01/1999 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 155 | MAHAMAN LAOUALI ZIDA | Charifatou-Lahah | F | 12/02/2002 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 156 | Mahaman Salissou Abdou | Rabi | F | 14/05/2002 | Magaria | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 157 | MAHAMAN SANI DODO | Bachir | M | 24/12/2001 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 158 | MAHAMANE BAKOYE | Issoufou | M | 01/01/1999 | Attantane | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 159 | MAHAMANE ILLA | Assoumaou | F | 05/10/2001 | Madaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 160 | MALAM BAHARI BRAH | Sani | M | 01/01/2001 | Gamdou | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 161 | MALAM DJATAOU | Abdoulaye | M | 31/12/2002 | Kantché | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 162 | MALAM HASSAN MOHAMED | Moustapha | M | 01/01/2000 | Damou/kelle | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 163 | MALAM IDI ABDOUL-MOUMOUNI | Mohamadou-Manirou | M | 28/06/1996 | Guidan Roumdji | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 164 | MALAM MOUSSA MAHAMOUDA | Moutari | M | 07/12/1994 | Sabon Kafi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 165 | MALAM SANI LAWALI | Rabilou | M | 01/01/2002 | Wedal | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 166 | MAMADOU MALAM HASSANE | Amsami | M | 01/01/2003 | Aboudja | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 167 | MAMADOU ML ZAKARIA | Abdou | M | 01/01/2003 | Damou/kelle | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 168 | MAMAN ALLAHI | Tsalha | M | 01/01/2001 | Toulloua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 169 | MAMAN BACHIR | Maman Bassirou | M | 01/01/2003 | Guidoumouni | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 170 | MAMAN BAOUADA | Aichatou | F | 22/07/2002 | Arlit | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 171 | MAMAN GARBA | Rabiou | M | 01/11/2001 | Takoukout | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 172 | MAMAN ILOU | Harouna | M | 01/01/2002 | Dogon Hano | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 173 | MAMAN LAWAN LAMINOU | Nana Zeytouna | F | 12/05/2003 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 174 | MAMAN MOUSSA | Bintou | F | 12/06/1997 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 175 | MAMAN NOURI ABDOU | Alkassoum | M | 20/10/2003 | Zermou | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 176 | MAMAN RANAOU | Gambo | M | 01/01/2000 | Oumbouni (Maijirgui) | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 177 | MAMAN SABIOU HAROU | Rahima | F | 01/01/1999 | Maijirgui | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 178 | MAMAN SADISSOU AMADOU | Ousmane | M | 01/01/1999 | Bandé | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 179 | MAMAN SANI ALI | Oumarou | M | 11/07/2002 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 180 | MAMANE IBRAHIM | Mabarouka | F | 30/12/1999 | Magami | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 181 | MAMANE LAOUALI HAROUNA | Issa | M | 06/08/1996 | KONNI | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 182 | MAMANE OUSSEÏNI | Mamane Jamilou | M | 18/12/1996 | Zongon Oumara | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 183 | MASSALATCHI DECHI | Abass | M | 01/01/1997 | Nakigaza Dechi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 184 | MOSSAHA BOUKARI | Hamadou | M | 28/08/2000 | Koui Waki | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 185 | MOURTALA IBRAHIM | Saoudatou | F | 01/01/2004 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 186 | MOUSSA DAN KATA | Noura | M | 01/01/2000 | Guidan Nanaya | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 187 | MOUSSA DAN-HADJARA | Aminou | M | 01/01/2000 | Tchizon Kouregué | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 188 | MOUSSA GARBA | Saminou | M | 01/01/2002 | Sarkin Bay | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 189 | MOUSSA HAMIDOU | Hourera | F | 01/01/2000 | Korogoussou/kokorou | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 190 | MOUSSA ISSOUFOU | Abdourahamane | M | 01/01/1998 | Matamèye | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 191 | MOUSSA KANTA | Mariama | F | 02/12/2000 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 192 | MOUSSA RANAO | Saminou | M | 01/01/1989 | Bakaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 193 | MOUSSA SIDI | Adia | F | 17/02/2002 | kélémé | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 194 | MOUSTAPHA CHAIBOU | Hadi | M | 01/01/2003 | Angoal Kadi/Gouna | A4 | 2022 | |
| 195 | MOUTARI SOULEY | Zeinabou | F | 03/02/1999 | Mayahi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 196 | MOUTARI TAMBARI | Hadiza Andi | F | 11/11/2000 | Matameye | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 197 | MOUTTE SABO | Chapiou | M | 01/01/2000 | Mandara(Zinder) | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 198 | OUMAROU | Achirou | M | 01/01/2002 | Bouga/Gazaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 199 | OUMAROU | Hassan | M | 01/01/2003 | Korami | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 200 | OUMAROU ISSA | Souley | M | 01/01/2001 | Awaki Peulh | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 201 | OUMAROU MATO | Abdoul-Aziz | M | 14/04/2002 | Akokan | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 202 | OUMAROU SADAO | Ramatou | F | 06/02/2003 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 203 | OUMAROU WADA | Tassiou | M | 01/01/1999 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 204 | OUSMAN GARBA | Saadou | M | 22/08/1998 | Yekoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 205 | OUSMANE AKAYE | Abiguel | F | 25/08/2003 | Aguie | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 206 | OUSMANE NAYOUSSA | Saratou | F | 21/01/2003 | Akokan-Arlit | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 207 | OUSMANE SOUMAILA | Latifa | F | 01/07/2002 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 208 | OUSMANE TSOHO | Mamane Chaibou | M | 31/12/2001 | Tsouke | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 209 | OUSMANE YERIMA | Adama | F | 11/06/2000 | Mirria | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 210 | RABE MAMAN | Nana Chamsia | F | 15/05/2000 | Guidan-Gona | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 211 | SAADOU ELH MOUSSA | Sani | M | 01/01/2000 | Rafa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 212 | SAADOU MAGAGI | Aïchatou | F | 18/11/1999 | Alberkaram | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 213 | SAADOU SALLAOU | Tanimou Dari | M | 20/12/2001 | Serkin Haoussa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 214 | SABIOU | Tassiou | M | 01/01/2003 | Sabon Gari Tadeta | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 215 | SAHIROU | Saloufou | M | 01/01/2002 | korkortchi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 216 | SAHIROU OUSMANE | Bacharou | M | 01/01/2000 | Maradi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 217 | SAÏDOU ABDOU SALAMOU | Larwana | M | 01/01/2003 | Kwari Peulh | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 218 | SAIDOU KAMAYE | Marta | F | 29/03/2002 | Débi | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 219 | SAIDOU MOUSSA | Bassirou | M | 01/01/1999 | Nanaya | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 220 | SAÏDOU OUSMANE | Mamane Bassirou | M | 11/01/2004 | Serkin Haoussa | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 221 | SALIFOU | Moutari | M | 01/01/2002 | Tsintsia | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 222 | SALISSOU ABDOU | Maawiya | M | 01/01/2002 | Harounaoua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 223 | SALISSOU ALMOU | Amadou Tidjani | M | 11/12/1997 | Bandé | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 224 | SALMANOU SEÏDOU | Habsatou | F | 11/06/1999 | Zinder | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 225 | SANI ELHADJI ABDOU | Kabirou | M | 01/01/1998 | Gamdji Saboua | Nigerienne | A4 | 2022 |
| 226 | SANI LAOUALI | Mouctar | M | 23/09/2002 | Maradi | Nigerienne | A8 | 2022 |
| 227 | SANI MAÏDA ADAMOU | Nafissatou | F | 13/03/2002 | Niamey | Nigerienne | A4 | 2022 |
