[fsn_row][fsn_column width= »12″][fsn_text][/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]

UNIVERSITE ANDRE SALIFOU DE ZINDER
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
BP : 656 ZINDER-NIGER, Tél : 20 510 920
Email: fst@uas.edu.ne
LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A S’INSCRIRE EN PREMIERE ANNEE DE LICENCE (L1) DU PARCOURS SCIENCES EXACTES (S.E)/MPC AU TITRE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2022-2023
| N° | NOM | PRENOM | SEXE | DATE DE NAISS | LIEU DE NAISS | NATIONALITE | TYPE BAC |
| 1 | ABDOU ABDOULAYE | Zeinabou | F | 21/08/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
| 2 | ABDOU ISSOUFOU | Maman Sani | M | 01/01/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
| 3 | ABDOU MAMANE BOUGAYE | Maman Bassirou | M | 31/12/2000 | Saé Saboua | Nigerienne | D |
| 4 | ABDOU SALAMOU MOUSSA | Fararou | M | 01/01/2003 | Gomba Saboua | Nigerienne | D |
| 5 | ABDOUL AZIZ | Abdoul Bari | M | 01/01/1998 | Kella | Nigerienne | D |
| 6 | ABDOUL AZIZ AMADOU ROUFAI | Inoussa | M | 01/01/2002 | Maja Korgam | Nigerienne | D |
| 7 | ABDOUL AZIZ MALAM GADO | Moubarak | M | 01/01/2001 | Kada II | Nigerienne | D |
| 8 | ABDOUL AZIZOU | Kassoum | M | 20/04/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
| 9 | ABDOUL HADI HABIBOU | Ismaila | M | 14/11/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
| 10 | ABDOUL KARIM MOUSSA | Moctar | M | 11/02/2002 | Maradi | Nigerienne | C |
| 11 | ABDOUL SALAMOU IBRAHIM | Mousdaha | M | 01/01/2000 | Karam | Nigerienne | D |
| 12 | ABDOULAYE MAHAMAN | Ousmane | M | 05/08/2001 | Tessaoua | Nigerienne | D |
| 13 | ABOU IBRAHIMA | Massaoudou | M | 13/01/1998 | Illéla | Nigerienne | D |
| 14 | ADA HAROUNA | Mansour | M | 01/01/2003 | Saida Affa | Nigerienne | D |
| 15 | ADAHIR IBRAHIM | Ibrahim | M | 05/03/2000 | Magaria | Nigerienne | D |
| 16 | ADAMOU | Zaharou | F | 01/01/1998 | Zinder | Nigerienne | D |
| 17 | ADAMOU IBRAHIM | Souleymane | M | 01/01/2000 | Matameye | Nigerienne | D |
| 18 | ADAMOU MALAM MAHAMAN | Yacouba | M | 02/05/2000 | Halbaoua | Nigerienne | D |
| 19 | ADAMOU OUSMANE | Hamissou | M | 01/01/2000 | Nazama Sofoua | Nigérienne | D |
| 20 | ADAMOU SANI | Abdou Razak | M | 01/01/1998 | Doumoumougue | Nigerienne | D |
| 21 | ADDAHIR ZABEIROU | Hapizou | M | 01/01/1999 | Maiwando | Nigerienne | D |
| 22 | ADO MOUTARI | Maman Assabarou | M | 01/01/2000 | Bangaya | Nigerienne | D |
| 23 | ADO OUMAROU | Illya | M | 07/06/2001 | Bassaraoua | Nigerienne | D |
| 24 | ALASSAN ADAMOU | Maman Noura | M | 01/01/2003 | Zinder | Nigerienne | D |
| 25 | AMADOU HAROUNA | Fessal | M | 20/10/1995 | Kotaki | Nigerienne | D |
| 26 | AMADOU ROUFAYE HABOU | Nana Mourza | F | 20/11/2000 | Gouré | Nigerienne | D |
| 27 | BACHIR OUMAROU | Yahaya | M | 27/06/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
| 28 | BARI MAMANE | Maman Noura | M | 01/01/2001 | Komran | Nigerienne | D |
| 29 | BOUKARI MAGAGI | Mahamadou | M | 19/08/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
| 30 | BOUNOU MAMANE | Mohamed | M | 29/10/1999 | Zinder | Nigérienne | D |
| 31 | CHAIBOU DJIBO | Yahaya | M | 01/01/1999 | Dan Goudaou | Nigerienne | D |
| 32 | CHAIBOU MADOUGOU | Yahaya | M | 31/12/1999 | Tibiri | Nigerienne | D |
| 33 | CHAPIOU MOUSSA | Addailou | M | 01/01/2001 | Magaria | Nigerienne | D |
| 34 | DAYABOU MOUMOUNI | Mahamadou | M | 31/12/1998 | Dagué Zouma | Nigerienne | D |
| 35 | DJIBRILLA YAHAYA | Abdoul Madjid | M | 29/09/2001 | Maradi | Nigerienne | D |
| 36 | DJIMET SIDJIM | Goudja | M | 18/08/2003 | N’Djamena | Tchadienne | D |
| 37 | DOUKABKA BARYA | Emmanuel | M | 09/11/2003 | N’Djamena | Tchadienne | D |
| 38 | FOKSIA | ALLAFI | M | 11/08/2002 | N’Djamena | Tchadienne | C |
| 39 | HABIBOU MALAM ADAMOU | Lawali | M | 01/01/1998 | Zinder | Nigerienne | D |
| 40 | HAMIDOU GUIE | Abdourahim | M | 01/01/1998 | Awaki Bougagé | Nigerienne | D |
| 41 | HAMISSOU SOULEY | Amadou | M | 15/05/1997 | Akokan | Nigerienne | D |
| 42 | HAMISSOU SOULEYMANE | Sani | M | 01/01/2000 | El Kaba | Nigerienne | D |
| 43 | HAROU ABDOU | Moustapha | M | 01/01/1999 | Karam | Nigerienne | D |
| 44 | HAROU ALI | Bassirou | M | 01/01/2000 | Dara/Ouacha | Nigerienne | D |
| 45 | HAROUNA ABDOU | Aboubacar | M | 01/01/2000 | Maya Oukou | Nigerienne | D |
| 46 | HAROUNA ANGO | Binia | M | 01/01/2004 | Maoura Peulh | Nigerienne | D |
| 47 | HAROUNA ISSA | Kabirou | M | 01/01/2003 | Guidan Tanko | Nigerienne | D |
| 48 | HASSAN MALAM MATO | Abdourahamane | M | 11/10/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
| 49 | IBRAHIM LOUCHE | Mahaman | M | 10/08/2000 | Niamey | Nigérienne | C |
| 50 | IBRAHIM MAMADOU | Ichaou | M | 31/12/1991 | Gamdou | Nigerienne | D |
| 51 | IDI DAN KARAMA | Siradji | M | 01/01/1998 | Kaihin Gatari | Nigerienne | D |
| 52 | ILLIA SALAOU | Laouali | M | 01/01/1999 | Guidan Bizo | Nigerienne | D |
| 53 | INOUSSA ALASSAN | Abdou | M | 01/01/1999 | Zangon Nanaya | Nigerienne | D |
| 54 | INOUSSA ELH KANE | Yacoubou | M | 01/01/1999 | Gamdji Saboua | Nigerienne | D |
| 55 | ISSA ELHADJI OUMAROU | Mouhamadou Achiraf | M | 08/08/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
| 56 | ISSAHAKA ABDALA | Haboubacar | M | 01/01/1999 | Magaria | Nigerienne | D |
| 57 | ISSAKA BOUKARI | Amadou Tidjani | M | 03/08/2003 | Niamey | Nigerienne | C |
| 58 | ISSAKOU BOUKAR | Mamadou | M | 01/01/2002 | Kayada | Nigerienne | D |
| 59 | ISSOUFOU ALIKOU | Bassirou | M | 01/01/2000 | Allaoua | Nigerienne | D |
| 60 | ISSOUFOU DAN AMMA | Chapiou | M | 01/01/2000 | Allah Karabo | Nigerienne | D |
| 61 | ISSOUFOU IBRAHIM | Maman Rabiou | M | 01/01/1999 | Zinder | Nigerienne | D |
| 62 | ISSOUFOU MOUSSA | Moustapha | M | 01/01/2002 | Makerawa | Nigerienne | D |
| 63 | KALLA MALAM HASSAN | Ousman | M | 01/01/1994 | Gaî (Wacha) | Nigerienne | D |
| 64 | KALPELBE DANBAIBE | Louange | M | 17/09/2003 | N’Djamena | Tchadienne | D |
| 65 | LAWALI AMADOU | Hachimou | M | 01/01/1998 | Tanout | Nigerienne | D |
| 66 | LAWALI ELH MAMAN | Rapiou | M | 01/01/2001 | Chichiwa | Nigerienne | D |
| 67 | LOUCHE MAMAN | Oumarou | M | 18/06/1905 | Zinder | Nigerienne | D |
| 68 | MAHAMAN BACHIR | Mati Dan Lamso | M | 20/03/1997 | Zinder | Nigerienne | D |
| 69 | MAHAMAN BASSIROU | Mahaman Faical | M | 13/06/1999 | Maradi | Nigerienne | D |
| 70 | MALAM SOULE ADAMOU | Bounia | M | 31/12/1999 | Matameye | Nigerienne | D |
| 71 | MALAN ALI DAOUDA | Jazouli | M | 01/01/2022 | Zinder | Nigerienne | D |
| 72 | MAMAN ADAMOU | Habou | M | 01/01/2000 | Toungoujou | Nigerienne | D |
| 73 | MAMAN BACHIR LIMAN IBRA | Najib | M | 04/01/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
| 74 | MAMAN DAINI | Abdoul Aziz | M | 22/12/2002 | Miiriah | Nigerienne | C |
| 75 | MAMAN HABOU | Anass | M | 01/01/2002 | Kalgo Maikassoua | Nigérienne | D |
| 76 | MAMAN HAROU | Aboubacar | M | 31/12/2002 | Droum | Nigerienne | C |
| 77 | MAMANE HAKILOU | Maman Sadissou | M | 01/01/2001 | Saé Saboua | Nigerienne | D |
| 78 | MAMANE MOUMOUNI | Maman Massaoudou | M | 06/04/2001 | Arlit | Nigerienne | D |
| 79 | MAMANE MOUSSA | Mahamadou Kabirou | M | 05/09/2002 | Tanout | Nigerienne | D |
| 80 | MAMANE NOURI | Aboubacar | M | 07/10/2001 | Tirmini | Nigerienne | D |
| 81 | MAS-OUD AZAHIR | Souar | M | 04/02/1997 | Chokoyane | Tchadienne | C |
| 82 | MBAIRASSEM | Toumengar | M | 02/04/2002 | Massaguet | Tchadienne | D |
| 83 | MOUSSA INOUSSA | Issoufou | M | 01/01/1999 | Dan kamsa | Nigerienne | D |
| 84 | MOUSSA ISSA | Sabiou | M | 01/01/2002 | Koukal Mékia | Nigerienne | D |
| 85 | MOUSSA MAYAOU | Mahamadou | M | 02/12/1997 | Torodi | Nigerienne | D |
| 86 | MOUSSA OUSMANE | Abdoul Samad | M | 22/06/2002 | Gountou | Nigerienne | C |
| 87 | MOUTARI MATO | Ousmane | M | 01/01/2002 | Daratchama | Nigerienne | D |
| 88 | NOURADINE HASSAN | Kariga | M | 01/03/2001 | N’Djamena | Nigerienne | D |
| 89 | OUSMAN ADAMOU | Yaou | M | 10/10/2000 | Aroudou | Nigerienne | D |
| 90 | OUSMANE ALASSANE | Abdoul Nasser | M | 01/01/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
| 91 | OUSMANE HAMIDOU | Abdoul Rachid | M | 01/09/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
| 92 | RABE HAYO | Lawali | M | 01/01/2001 | Takara | Nigérienne | D |
| 93 | SALIFOU ISSA | Abdoul Rachid | M | 22/04/2002 | Arlit | Nigerienne | D |
| 94 | SALISSOU ABDOU | Salissou | M | 07/01/1997 | Dachi Peulh | Nigerienne | D |
| 95 | SALISSOU MOUSSA | Ibrahim | M | 08/02/2000 | Koona | Nigerienne | D |
| 96 | SANI AMADOU | Habibou | M | 01/01/1997 | Maissassap | Nigerienne | D |
| 97 | SANOUSSI MANIA | Nanzirou | M | 15/01/1997 | Guetsi/Magaria | Nigerienne | D |
| 98 | SIRADJI ASSAN | Oumarou | M | 07/03/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
| 99 | SOULEY CHAIBOU | Issoufou | M | 21/06/2002 | Dogo | Nigerienne | D |
| 100 | SOULEYMANE ALI | Aliyou | M | 01/01/2000 | Mallamaoua | Nigerienne | D |
| 101 | TASSIOU | Djibo | M | 31/12/1994 | Angoal Biri | Nigerienne | D |
| 102 | YACOUBA ZANGUINA | Moudjiaba | M | 01/01/2000 | Garin Sarkin Foulani | Nigerienne | D |
| 103 | YACOUBOU YONLI | Mahamadou | M | 03/03/2004 | Zinder | Nigerienne | C |
| 104 | YAHAYA DJIBILLE | Sanoussi | M | 01/01/2001 | Djibille | Nigerienne | D |
| 105 | ZOUMBEYE KAKA | Abdoul Razak | M | 15/05/1998 | Niamey | Nigerienne | D |
Signé le Doyen de la FST, Dr MOUSSA ISSAKA Abdoulkader, M.C