UNIVERSITE ANDRE SALIFOU DE ZINDER
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
BP : 656 ZINDER-NIGER, Tél : 20 510 920
Email: fst@uas.edu.ne
LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A S’INSCRIRE EN PREMIERE ANNEE DE LICENCE (L1) DU PARCOURS SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) AU TITRE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2022-2023:
N° | NOM | PRENOM | SEXE | DATE DE NAISS | LIEU DE NAISS | NATIONALITE | TYPE BAC |
1 | ABDOU | Moustapha | M | 01/01/1998 | Zinder | Nigerienne | D |
2 | ABDOU AYOUBA | Sani | M | 01/01/1997 | Magaria Fada | Nigerienne | D |
3 | ABDOU CHAIBOU | Issoufou | M | 21/11/2000 | Zangon Izaragane | Nigerienne | D |
4 | ABDOU ELH SOULEY | Ousman | M | 14/09/2001 | Midic Zinder | Nigerienne | D |
5 | ABDOU MODI SOULEY | Rachidatou | F | 09/01/2000 | Barokoara/Dosso | Nigerienne | D |
6 | ABDOU OUMARA | Liman | M | 01/01/2000 | Agouma | Nigerienne | D |
7 | ABDOU SALAMOU MOUSSA | Fararou | M | 01/01/2001 | Gomba Saboua | Nigerienne | D |
8 | ABDOU SALE | Abdoul azizou | M | 08/09/2001 | Guirari/Gouna | Nigerienne | D |
9 | ABDOU SOULEY | Ousman | M | 14/09/2001 | Midic Zinder | Nigerienne | D |
10 | ABDOU SOULEY | Chérif | M | 04/10/2003 | Zinder | Nigerienne | D |
11 | ABDOUL AZIZ | Abdoul jalil | M | 03/05/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
12 | ABDOUL KADER BOUBACAR | Abdoul hamid | M | 30/05/1998 | Niamey | Nigerienne | D |
13 | ABDOUL KADRI OUMAROU | Saifoullahi | M | 17/12/2001 | Madaoua | Nigerienne | D |
14 | ABDOUL MOUMOUNI MAHAMAN | Oudou | M | 01/07/1999 | Toumnia | Nigerienne | D |
15 | ABDOUL SALAMOU MOUTARI | Mountaka | M | 01/01/2002 | Angoaltoudou | Nigerienne | D |
16 | ABDOUL WAHABOU YAHAYA | Mariam | F | 18/10/2000 | Tamaske | Nigerienne | D |
17 | ABDOULAYE ABDOU | Sahailou | M | 20/03/2001 | Aguié | Nigerienne | D |
18 | ABDOULAYE BOUBE | Hafizou | M | 05/01/2002 | Niamey | Nigerienne | D |
19 | ABDOULAYE HALIDOU | Faridatou | F | 17/10/2004 | Diffa | Nigerienne | D |
20 | ABDOULAYE ISSA | Mahamat bani | M | 16/01/2002 | Bitkine | Tchadienne | D |
21 | ABDOULAYE MAHAMAN | Ousmane | M | 05/08/2001 | Tessaoua | Nigerienne | D |
22 | ABDOULAYE TIDJANI | Amina | F | 14/01/2001 | Gada | Nigerienne | D |
23 | ABDOUL-AZIZ HABOU | Abass | M | 01/01/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
24 | ABDOULKARIM MAMADOU | Ibrahim | M | 01/01/2001 | Foudé | Nigerienne | D |
25 | ABDOURAHAMAN MOUDA | Ibrahim dit kounjalé | M | 22/08/2001 | Agadez | Nigerienne | D |
26 | ABDOURAHAMANE | Salissou | M | 01/01/1999 | Zinder | Nigerienne | D |
27 | ABDOURAHAMANE ALHASSANE | Ibrahim | M | 01/01/1999 | Kanak Mosquée | Nigerienne | D |
28 | ABDOURAHAMANE HAROU | Habiboulaye | M | 18/09/2000 | Dungass | Nigerienne | D |
29 | ABOUBACAR IBRAH | Issoufou | M | 01/01/1999 | Illala abdou | Nigerienne | D |
30 | ABOUBACAR IDRISSA | Hamani | M | 31/12/1998 | Karaji Lougou | Nigerienne | D |
31 | ABOUBACAR MAHAMAN MALA | Bara-atou | F | 21/05/2003 | Magaria | Nigerienne | D |
32 | ABOUBACAR RABIOU | Mohamed | M | 20/05/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
33 | ABOUBAKAR MAMAN | Daouda | M | 28/05/2003 | Dosso | Nigerienne | D |
34 | ADAM BABOUKARNA | Baboukarna | M | 21/08/2003 | Diffa | Nigerienne | D |
35 | ADAM MAHAMAT | Issaye | M | 01/01/2004 | N’Gouri-Baderi | Tchadienne | D |
36 | ADAM MOUSSA | Adoumaye | M | 05/05/2002 | N’Gouri-Baderi | Tchadienne | D |
37 | ADAMOU BARA | Dahirou | M | 31/12/2002 | Kounkoussoum | Nigerienne | D |
38 | ADAMOU MOUSSA | Chamsiddine | M | 06/06/1999 | Maradi | Nigerienne | D |
39 | ADO MAKAMA | Oumalher | F | 28/09/2003 | Zinder | Nigerienne | D |
40 | AHMOUDOU MOUHMOUDEN | Souleymane | M | 26/08/2000 | Arlit | Nigerienne | D |
41 | AL ISSOUMANE IOU IDI | Nana samira | F | 26/05/2003 | Tanout | Nigerienne | D |
42 | ALASSANE AFFLIT | Mahaman salissou | M | 24/01/1999 | Badari (Madarounfa) | Nigerienne | D |
43 | ALASSANE ISSOUFOU | Hadjara | F | 01/01/2001 | Mirriah | Nigerienne | D |
44 | ALI IBRAHIM | Moussa | M | 09/12/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
45 | ALI ISSIAKOU | Assoumane | M | 25/07/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
46 | ALI LABI | Idrissa | M | 28/11/2002 | Guindan Dawèye | Nigerienne | D |
47 | ALI MALAM MOUSSA | Oumarou | M | 31/12/1998 | Damagaram Takaya | Nigerienne | D |
48 | ALI NAFIOU | Sabiou | M | 31/12/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
49 | ALI OUSSEINI | Ibrahim | M | 01/01/1995 | Zinder | Nigerienne | D |
50 | ALI TSALHA | Moussa | M | 11/03/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
51 | ALIKOU ALKASSOUM | Haboubacar | M | 27/04/1997 | Babougé | Nigerienne | D |
52 | ALKASSAN YACOUBA | Abdoul aziz | M | 28/08/2000 | Niamey | Nigerienne | D |
53 | ALKASSOUM GALI | Imaddidine | M | 17/11/2002 | Magaria | Nigerienne | D |
54 | AMADOU AZIA | Madjidou | M | 21/10/2002 | Touba bagawa | Nigerienne | D |
55 | AMADOU MOUSSA | Hassan | M | 20/08/2000 | Kringuim | Nigerienne | D |
56 | AMADOU MOUSSA | Chamsidine | M | 06/06/1999 | Maradi | Nigerienne | D |
57 | AMADOU OUMARA | Oumara | M | 27/05/2001 | Birnin Kazoé | Nigerienne | D |
58 | AMADOU ROUFAI MAMAN | Moussa | M | 05/09/2001 | Mirriah | Nigerienne | D |
59 | AMADOU TIDJANI | Faizza | F | 22/12/2003 | Filingué | Nigerienne | D |
60 | AMADOU TIDJANI MALAM MOUSTAPHA | Mahamadou moustapha | M | 19/04/1997 | Gouchi/Gouchi | Nigerienne | D |
61 | AMANI SAMA | Maliki | M | 14/08/2000 | Arlit | Nigerienne | D |
62 | AMINOU MAHAMANE SALISSOU | Abdoulahi | M | 09/06/2004 | Zinder | Nigerienne | D |
63 | ARMA MALAM BOUKARY | Abdoulahi | M | 25/01/2002 | Matameye | Nigerienne | D |
64 | ASSOUMANA ASSADECK | Aboubacar | M | 01/01/2001 | Guidan Koura | Nigerienne | D |
65 | ASSOUMANA YACOUBA | Maman sani | M | 29/08/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
66 | AWAL DANDOUHOU | Ismael | M | 10/07/2002 | Tillia | Nigerienne | D |
67 | AYOUBA ABDOU | Rahanatou | F | 15/05/2001 | Abalak | Nigerienne | D |
68 | AYOUBA SALEY | Maman bachir | M | 01/01/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
69 | BACHIR | Haboubacar | M | 08/03/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
70 | BADAMASSI OUSMANE | Moubarek | M | 17/08/1999 | Zermou | Nigerienne | D |
71 | BOUBACAR OUSMANE | Maman aminou | M | 28/07/1999 | Arlit | Nigerienne | D |
72 | BOUCARI SOULEY | Oumarou | M | 01/01/2000 | Belbedji | Nigerienne | D |
73 | BOUKARI HACHIMOU | Kabirou | M | 11/02/1999 | Niamey | Nigerienne | D |
74 | BOUNIA HABOU | Issoufou | M | 01/01/2000 | Bawada | Nigerienne | D |
75 | BOUWEYE ABARCHI | Yahaya | M | 31/12/2002 | Guindan Bagoiri | Nigerienne | D |
76 | BRAH ABDOU | Ahmed mouhamed | M | 01/01/1998 | Guidiguir | Nigerienne | D |
77 | BRAHIM MALLAYE | Zezerti | M | Vers 2002 | Rig-Rig | Tchadienne | D |
78 | CHAFFANI SOUKAYA | Haoua | F | 12/11/2003 | Zinder | Nigerienne | D |
79 | CHAGALI RABIOU | Moctar | M | 14/12/2003 | Koudidihi | Nigerienne | D |
80 | CHAIBOU GARBA | Faroukou | M | 01/01/1999 | Marindawa | Nigerienne | D |
81 | CHAIBOU OUMAROU | Maman bachir | M | 19/10/2001 | Dakoro | Nigerienne | D |
82 | CHITOU AMAN | Hakilou | M | 01/01/1998 | Nigerienne | D | |
83 | DAN BOUGA IGEGE | Zeinab | F | 13/08/2000 | Akokan | Nigerienne | D |
84 | DAYABOU IBRAHIM | Ali | M | 01/01/1997 | Zinder | Nigerienne | D |
85 | DJAFAROU MAHAMAN | Mahaman nassirou | M | 15/09/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
86 | DJIBO BAKARY | Oumar | M | 01/01/2002 | Kaouboui | Nigerienne | D |
87 | DJIGO DAN DAOUDA | Saminou | M | 01/01/1999 | Tchadoua | Nigerienne | D |
88 | DOGO SOULEY | Hapizou | M | 01/01/1998 | Saboua | Nigerienne | D |
89 | ELH MAHAMANE LABO | Tassiou | M | 31/12/1998 | Tibiri | Nigerienne | D |
90 | ELH SIRADJI ELH ILLOUA | Mahaman zourit | M | 01/01/1996 | Zermou | Nigerienne | D |
91 | ELHADJI ISSA SAMAILA | Chaibou | M | 28/05/2001 | Dabnou I (Illéla) | Nigerienne | D |
92 | ELHADJI SAMINOU YAHAYA | Achirou | M | 01/01/2000 | Matameye | Nigerienne | D |
93 | GAMBO MAMANE | Firdaoussi | F | 29/08/2002 | Dan Kolio Gabass | Nigerienne | D |
94 | GARBA ADAMOU | Nazipi | M | 28/12/1997 | Madarounfa | Nigerienne | D |
95 | GONDA ISSOUFOU | Mahaman aminou | M | 02/08/2003 | Zermou | Nigerienne | D |
96 | HABIBOU HAROUNA | Siddika | F | 20/01/2000 | Maine-Soroa | Nigerienne | D |
97 | HABOU ABDOU | Adamou | M | 01/01/2002 | Jalkassa | Nigerienne | D |
98 | HABOU ADO | Hamissou | M | 10/04/2002 | Didiari/Tirmini | Nigerienne | D |
99 | HABOU DJIBO | Salissou | M | 01/01/2000 | Kaouri | Nigerienne | D |
100 | HABOU KALLA | Ibrahim | M | 01/01/1998 | Rigal djibji | Nigerienne | D |
101 | HABOUBACAR MANZO | Maman sani | M | 01/01/2000 | Sadakaram | Nigerienne | D |
102 | HACHIMOU ISSOUFOU | Mahaman salissou | M | 28/12/1987 | Maradi | Nigerienne | D |
103 | HADI MARWANA | Ismael | M | 28/09/1999 | Zinder | Nigerienne | D |
104 | HAKIM | Assani | M | 03/08/2004 | Moissala | Tchadienne | D |
105 | HALIDOU OUMAROU | Moubarak | M | 01/01/1999 | Liguido | Nigerienne | D |
106 | HALIDOU ZOUGAOU | Mahamadou | M | 01/01/1996 | Guidan Galadima | Nigerienne | D |
107 | HALILOU MAKAOU | Abdoul latif | M | 11/06/2003 | Niamey | Nigerienne | D |
108 | HAMIDOU NOUHOU | Salima | F | 04/08/2002 | Doutchi | Nigerienne | D |
109 | HAMISSOU LAWAN | Illia | M | 11/03/1999 | Zinder | Nigerienne | D |
110 | HAMISSOU SOULEYMANE | Sani | M | 01/01/2000 | El Kaba | Nigerienne | D |
111 | HAMZA IDI | Maaroufi | M | 26/08/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
112 | HARISSOU LAWAN | M.salissou | M | 14/02/1991 | Zinder | Nigerienne | D |
113 | HAROU LASSAN | Mourtala | M | 01/01/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
114 | HAROUNA AHMED | Mariama | F | 05/09/1999 | Niamey | Nigerienne | D |
115 | HAROUNA ARZIKA | Mahaman rabiou | M | 30/09/1999 | Magaria | Nigerienne | D |
116 | HAROUNA ISSOUFOU | Mahaman rabiou | M | 01/01/1998 | Maradi | Nigerienne | D |
117 | HAROUNA ISSOUFOU | Farouk | M | 16/01/2004 | Tahoua | Nigerienne | D |
118 | HAROUNA LADAN | Ali | M | 17/09/1998 | Hamdallaye | Nigerienne | D |
119 | HAROUNA MOUSSA | Djaharou | M | 01/01/2000 | Magaria | Nigerienne | D |
120 | HASSAN ABDOUDOU | Ousmane | M | 08/04/2003 | Zinder | Nigerienne | D |
121 | HASSAN MALAM MATO | Abdourahamane | M | 11/10/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
122 | HASSANE KOURMA | Moussa | M | 01/05/2003 | N’Galewa | Nigerienne | D |
123 | HINSA MOUSSA | Abdoul rachid | M | 19/11/1999 | Matameye | Nigerienne | D |
124 | HISSEINE SOULEYMANE | Adam | M | 14/02/2002 | Nokou | Tchadienne | D |
125 | IBRAHIM SOULEY | Mougitaba | M | 01/01/2002 | Danbalou | Nigerienne | D |
126 | IBRAHIM ABDOU | Sanoussi | M | 01/01/2001 | Tagaza | Nigerienne | D |
127 | IBRAHIM AMADOU | Moubarak | M | 01/01/1999 | Zinder | Nigerienne | D |
128 | IBRAHIM BELLA | Abdalla | M | 30/09/2001 | Gofat/Tchiro | Nigerienne | D |
129 | IBRAHIM DANGALI | Mourtala | M | 31/12/2000 | Guidan Labo Sanglagala | Nigerienne | D |
130 | IBRAHIM HIMA | Djamilou | M | 01/01/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
131 | IBRAHIM KOMMA | Moussa | M | 01/01/2003 | Zinder | Nigerienne | D |
132 | IBRAHIM MAHAMAN | Hadjara | F | 17/10/1998 | Zinder | Nigerienne | D |
133 | IBRAHIM MALAM MAMAN | Abdoul nasser | M | 01/01/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
134 | IBRAHIM MAMAN | Mariama | M | 20/05/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
135 | IBRAHIM MAMAN | Koubra hadiza | F | 30/09/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
136 | IBRAHIM MIKO | Abdou | M | 23/04/1997 | Arlit | Nigerienne | D |
137 | IBRAHIMA IDI | Balkissa | M | 16/10/2004 | Zinder | Nigerienne | D |
138 | IDI ISSOUFOU | Aminou | M | 01/01/1999 | Maradi | Nigerienne | D |
139 | IDI MOUSSA | Mousbahou | M | 01/01/2001 | Daouché | Nigerienne | D |
140 | IDRISSA AMOUMOUNE | Mahaman | M | 08/04/2002 | Tanout | Nigerienne | D |
141 | IDRISSA ALI GALADIMA | Barakatou | F | 01/01/1999 | Zinder | Nigerienne | D |
142 | IDRISSA DOUSSA | Yassimine | F | 17/08/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
143 | IDRISSA ISSA | Roumanatou | F | 18/09/2002 | Gaya | Nigerienne | D |
144 | ILLA ISSOUFOU | Ali | M | 01/01/2003 | Guindan Bounou | Nigerienne | D |
145 | ILLIA ISSA | Maîmouna | F | 19/03/2004 | Zinder | Nigerienne | D |
146 | INOUSSA CHIPKAOU | Aminatou | F | 14/12/2000 | Guidan Daweye | Nigerienne | D |
147 | INOUSSA RABIOU | Nouroudine | M | 01/02/2000 | Agadez | Nigerienne | D |
148 | INOUSSA TANKARI | Aboubacar | M | 01/01/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
149 | INOUSSA WAGE | Ahmed | M | 01/01/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
150 | ISSA BRAH HARISSOU | Maman | M | 02/03/2001 | Arlit | Nigerienne | D |
151 | ISSA SAIDOU | Aichatou | F | 07/10/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
152 | ISSA TAMBARI | Rabilou | M | 01/01/2002 | Badawa | Nigerienne | D |
153 | ISSAKA MOUSSA | Ibrahim | M | 10/08/1994 | Zinder | Nigerienne | D |
154 | ISSAKA SANI | Ali | M | 13/03/2003 | Zinder | Nigerienne | D |
155 | ISSIAKA YACOUBA | Nana aîcha | F | 25/01/2000 | Birni N’Konni | Nigerienne | D |
156 | ISSOUFOU GARBA | Aboubacar | M | 11/11/2001 | Bouza | Nigerienne | D |
157 | ISSOUFOU HASSANE | Boubacar | M | 14/02/2004 | Niamey | Nigerienne | D |
158 | ISSOUFOU MAIDADJI | Yazid | M | 25/05/2004 | Zinder | Nigerienne | D |
159 | KADRI MOUSSA | Ousman | M | 20/11/2001 | Bangaya | Nigerienne | D |
160 | KADRI OUMAROU | Mariama | F | 01/01/1998 | Zinder | Nigerienne | D |
161 | KANO ZIGAOU | Inoussa | M | 01/01/1999 | Bathe | Nigerienne | D |
162 | KERREY YOUSSOUF | Boukar | M | 01/01/1996 | Daboua | Nigerienne | D |
163 | KOUNDOURI MALAM FANTAGANA | Kalo abdoul amir | M | 29/07/2003 | Maine-Soroa | Nigerienne | D |
164 | LAMINOU ISSAKA | Aichatou | F | 08/03/2003 | Koundoumawa | Nigerienne | D |
165 | LAMINOU MAMAN | Mahaman lawan | M | 18/09/2003 | Zinder | Nigerienne | D |
166 | LAOUALI MAHAMADOU | Hassan | M | 01/01/2001 | Mirriah | Nigerienne | D |
167 | LAOUALI MAHAMANE | Mansour | M | 27/07/1997 | Maradi | Nigerienne | D |
168 | LAOUALI MALAM SOULEY | Mahaman laminou | M | 15/05/1997 | Zinder | Nigerienne | D |
169 | LAOUALI MAMANE ALSO | Abdoul-razak | M | 08/10/2001 | Niamey | Nigerienne | D |
170 | LAOUALI MOUMOUNI | Halimatou | F | 03/01/2004 | Kourni Koutchika | Nigerienne | D |
171 | LAOUALI TCHALITOU | Mariama | F | 15/07/2002 | Jigawa/Guidimouni | Nigerienne | D |
172 | LAOUALY SOULEY | Issaka | M | 23/02/1997 | Guidan Alou | Nigerienne | D |
173 | LAOUAN ILLOU | Ibrahim | M | 01/01/2000 | Sadakaram | Nigerienne | D |
174 | LAOULI GALADIMA | Aichatou | F | 01/01/2000 | Matameye | Nigerienne | D |
175 | LAOULI MALAM SOULEY | Mahaman laminou | M | 15/05/1997 | Zinder | Nigerienne | D |
176 | LAWAN ISSAKA | Amina | F | 25/12/2002 | Arlit | Nigerienne | D |
177 | LAWAN ISSOUFOU | Mahamadou amir | M | 01/01/2002 | Mirria | Nigerienne | D |
178 | LOUKOUMANE ABDOU SODANGUI | Rabé | M | 01/01/1999 | Takassaba Liman | Nigerienne | D |
179 | MAAROUF | Ismael | M | 08/07/2003 | Zinder | Nigerienne | D |
180 | MAHAMADOU HAMMA | Attaher | M | 16/06/1905 | Kourega | Nigerienne | D |
181 | MAHAMADOU ILLA | Saifoulaye | M | 01/01/2001 | Yan Roua | Nigerienne | D |
182 | MAHAMAN ADAMOU | Adamou | M | 01/01/2000 | Kazoé | Nigerienne | D |
183 | MAHAMAN MOUSBAHOU NAMADI | Chamsi dine | M | 28/07/2002 | Niamey | Nigerienne | D |
184 | MAHAMAN RABIOU MOUSSA | Mahaman lawan | M | 14/10/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
185 | MAHAMAN SALISSOU MAMAN | Maria | F | 10/10/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
186 | MAHAMAN SALISSOU SADDI | Mohamed | M | 05/11/2001 | Mirriah | Nigerienne | D |
187 | MAHAMAT ISSA | Bani | M | 01/01/2004 | Bitkine | Tchadienne | D |
188 | MAHAMAT SALEH | Haroun | M | 01/01/2001 | Aboukaltoumary | Tchadienne | D |
189 | MAHAMET MALAM MAMAN | Abdou rahamane | M | 07/11/1999 | Zangon Adam | Nigerienne | D |
190 | MAI ALI MAI BOUBACAR | Ibrahim | M | 14/06/2003 | Niamey | Nigerienne | D |
191 | MALAM ABDOU BATEYE | Rabilou | M | 25/03/1995 | Kaki-Baré | Nigerienne | D |
192 | MALAM AYOUBA LAWALI | Nazifi | M | 01/01/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
193 | MALLAN ARI GAPTCHIA | Fanami | M | 01/01/2001 | Soubdou | Nigerienne | D |
194 | MAMAN ABDOU | Mahaman chafiou | M | 20/04/2001 | Agadez | Nigerienne | D |
195 | MAMAN ABDOU | Abdou rahimou | M | 01/01/2000 | Guirari | Nigerienne | D |
196 | MAMAN BACHIR CHAIBOU | Maman lawali | M | 23/09/2000 | Wacha | Nigerienne | D |
197 | MAMAN HABOU | Anass | M | 01/01/2002 | Kalgo Maikassoua | Nigerienne | D |
198 | MAMAN HAROU | Issaka | M | 01/01/1997 | Babougé | Nigerienne | D |
199 | MAMAN ISSA | Ramatou | F | 01/01/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
200 | MAMAN LAOUALI | Sani | M | 01/01/1998 | Magami | Nigerienne | D |
201 | MAMAN LASSAN | Abass | M | 27/04/2001 | Tessaoua | Nigerienne | D |
202 | MAMAN MALAM IDI | Maman gazali | M | 05/08/2000 | Magaria | Nigerienne | D |
203 | MAMAN MALAN ISSA | Soupianou | M | 06/12/2001 | Sabon Kafi | Nigerienne | D |
204 | MAMAN NAFIOU MOUTARI | Hadiza | F | 25/09/2002 | Gazaoua | Nigerienne | D |
205 | MAMAN OUZEIROU OUMAROU | Mariam | F | 16/01/2003 | Tessaoua | Nigerienne | D |
206 | MAMAN SANI | Moussa lassan | M | 01/01/1999 | Tsamkaka-Gaffati | Nigerienne | D |
207 | MAMAN SANI MAHAMAN | Mahamadou | M | 08/02/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
208 | MAMANE ABDOU | Aichatou | F | 03/07/2002 | Godo | Nigerienne | D |
209 | MAMANE BACHIR | Moussa | M | 24/02/2000 | Belbedji | Nigerienne | D |
210 | MAMANE HASSANE | Abdoul-rachid | M | 03/10/2000 | Abalak | Nigerienne | D |
211 | MAMANE IBRAHIM | Moustapha | M | 01/01/2001 | Kwakwara Atchali | Nigerienne | D |
212 | MAMOUDOU YOUNOUSSA | Hadjara | F | 01/01/1999 | Fandou Mayaki | Nigerienne | D |
213 | MANI BOUKARY | Maman moubarak | M | 25/01/2002 | Tanout | Nigerienne | D |
214 | MANIROU MAMAN | Abdoussalam | M | 05/01/2004 | Zinder | Nigérienne | D |
215 | MANSOUR MANZO | Amadou roufai | M | 01/01/2003 | Garake | Nigerienne | D |
216 | MAS-OUD AZAHIR | Souar | M | 04/02/1997 | Chokoyane | Tchadienne | C |
217 | MATHIAS OSMAN AYITEVI | Amina | F | 02/01/2000 | Guertau | Nigerienne | D |
218 | MIDJITAPHA ELH ABDOU | Firdaoussi | F | 01/01/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
219 | MINDJI MALAM HASSANE | Ousseini | M | 01/01/1998 | Zinder | Nigerienne | D |
220 | MOHAMADINE SIDI | Mouhmoud | M | 01/01/1999 | Tanout | Nigerienne | D |
221 | MOHAMED DJIBRILLA | Alhassane | M | 17/09/2000 | Tchirozerine | Nigerienne | D |
222 | MOHAMET MALAN MAMAN | Abdou rahamane | M | 07/11/1999 | Zangon Adam | Nigerienne | D |
223 | MOUMOUNI ABDOU | Bahari | M | 01/01/1999 | Zinder | Nigerienne | D |
224 | MOUNTAKA GAMBO | Abdoul rachid | M | 28/10/1999 | Dan Badada | Nigerienne | D |
225 | MOUNTARI ELHADJI SALE | Saminou | M | 10/01/2002 | Maradi | Nigerienne | D |
226 | MOURTALA SALAMOU | Idrissa | M | 31/12/2000 | Tirmini | Nigerienne | D |
227 | MOUSSA ABAKAR | Abba seid | M | 21/03/2004 | N’Djamena | Tchadienne | D |
228 | MOUSSA ABDOU | Maliki | M | 06/11/1999 | Tchirozerine | Nigerienne | D |
229 | MOUSSA AMADOU | Souleymane | M | 16/06/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
230 | MOUSSA BOUREIMA | Samira | F | 12/08/2002 | Loga | Nigerienne | D |
231 | MOUSSA HOUDOU | Issa | M | 26/01/1998 | Alibou Toudou | Nigerienne | D |
232 | MOUSSA MAGAGI | Hafizou | M | 31/12/2000 | Madateye/Zinder | Nigerienne | D |
233 | MOUSSA MAHAMADOU | Saratou | F | 25/01/2003 | Maradi | Nigerienne | D |
234 | MOUSSA MOUMOUNI | Nabila | F | 05/06/2003 | Zinder | Nigerienne | D |
235 | MOUSSA SALIFOU | Issa | M | 08/08/2002 | Koungue | Nigerienne | D |
236 | MOUSTAPHA SOUMAILA | Assamaou | F | 20/04/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
237 | MOUSTAPHA YACOUBA | Habibou | M | 29/08/1998 | Zinder | Nigerienne | D |
238 | MOUTARI LAWALI | Mariama | F | 29/04/2003 | Tchirozerine | Nigerienne | D |
239 | NA IYA OUSMAN | Lawissa | F | 01/01/2001 | Katourgé | Nigerienne | D |
240 | NAFIOU MAGAGI | Abdoul-kader | M | 20/06/2000 | Kangna Garin Daouda | Nigerienne | D |
241 | NAFIOU MAGAJI | Chamsia | F | 07/09/2000 | Angoal Magagi | Nigerienne | D |
242 | NAGONAKI DIT ABDOU DAN MOUSSA | Amma | M | 31/12/1998 | Kangna Wamé | Nigerienne | D |
243 | NASSIROU OUMAROU | Djamila | F | 28/05/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
244 | NASSIROU SALAMI | Abdourahamane | M | 14/04/2001 | Tahoua | Nigerienne | D |
245 | NOUHOU ISSA | Youchaou | M | 11/08/2000 | Arlit | Nigerienne | D |
246 | NOURI ABBA | Maman tassiou | M | 03/11/1998 | Zinder | Nigerienne | D |
247 | OJOUNDE | Lamidi adigoun | M | 11/06/1998 | Ifangni | Béninoise | D |
248 | OUMARA MALLA | Adamou | M | 01/01/1999 | Gouré | Nigerienne | D |
249 | OUMAROU ANGO | Issa | M | 29/06/2003 | Niamey | Nigerienne | D |
250 | OUMAROU BRAH BOUZOU | Mohamed moustapha | M | 13/10/2002 | Zinder | Nigerienne | D |
251 | OUMAROU DAN AISSA | Manirou | M | 08/02/2001 | Dankassari | Nigerienne | D |
252 | OUMAROU INOUSSA | Mahamadou | M | 02/12/2001 | Zinder | Nigerienne | D |
253 | OUMAROU MANOMI | Mahamadou moustapha | M | 12/02/2003 | Niamey | Nigerienne | D |
254 | OUMAROU SANDA | Ibrahim | M | 12/03/1999 | Zinder | Nigerienne | D |
255 | OUMAROU SILE | Sani | M | 01/01/1998 | Tadiawa | Nigerienne | D |
256 | OUSMAN LASSAN | Rachidou | M | 01/01/1999 | Matameye | Nigerienne | D |
257 | OUSMANE HABOU IDI | Harouna | M | 01/01/1998 | Yakaouda | Nigerienne | D |
258 | OUSMANE HAROU | Mamam dayabou | M | 01/01/2000 | Ouacha | Nigerienne | D |
259 | OUSMANE LASSAN | Rachidou | M | 01/01/1999 | Matameye | Nigerienne | D |
260 | RABE HAYO | Lawali | M | 01/01/2001 | Takara | Nigerienne | D |
261 | RABE MOUSSA | Abdoul samadou | M | 01/01/2003 | Bainaka | Nigerienne | D |
262 | RABIOU ABDOU KADI KADI | Mahamadou moustapha | M | 28/11/2001 | Maternité Bouza | Nigerienne | D |
263 | RAHAMANE ZOUMBOULO | Abdoul kader | M | 22/11/1999 | Zinder | Nigerienne | D |
264 | SAADOU HABOU | Mousal ach ari | M | 08/12/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
265 | SABIOU KALLA | Cheimaou | F | 07/11/1999 | Safo | Nigerienne | D |
266 | SABIOU OUMAROU | Mahamadou | M | 04/04/2001 | Maradi | Nigerienne | D |
267 | SABITOU EL HADJI SALE | Zouley | F | 23/04/2003 | Yekoua | Nigerienne | D |
268 | SABO MAMANE | Ibrahim | M | 20/09/2003 | Trick | Nigerienne | D |
269 | SADACK AMOUMOUN | Abdoulatif | M | 17/06/2000 | Zinder | Nigerienne | D |
270 | SAHABI AHMED | Yasmina | F | 14/05/2003 | Zinder | Nigerienne | D |
